SPECIALIZED AXIAL FANS
HIGH-TEMP & FLAMEPROOF

At Bru Force, we manufacture specialized axial fans for environments that demand more than just standard ventilation. Whether you deal with high-heat moisture or volatile, explosive atmospheres, we build our fans to the highest industrial standards.



Consequently, our units offer extreme durability and maintain peak performance in challenging South African climates. We don’t just provide equipment; we engineer for extremes and build for safety.

FPA SERIES – FLAMEPROOF AXIAL FANS

AXIAL-DUCT-FAN-bru-force
Flameproof Axial Fan
Hazardous zones aren’t for guessing. Our flameproof axial duct fans are built for the grit of Zone 1 and Zone 2 environments—no fluff, just SABS-compliant hardware. We spec these to your duct’s actual static pressure so the air actually moves. If you need SABS-compliant extraction for chemical or mining zones, this is it.

MODEL DIAMETER VOLTAGE POWER SPEED AIR VOLUME PRESSURE
FPA-BTD35-11-3A-4 315mm 220V 0.12 kW 1450 RPM 2,273 m³/hr 75 Pa
FPA-BTD35-11-3A-2 315mm 220V 0.25 kW 2900 RPM 3,070 m³/hr 218 Pa
FPA-BTS35-11-3A-4 315mm 380V 0.12 kW 1450 RPM 2,273 m³/hr 75 Pa
FPA-BTS35-11-3A-2 315mm 380V 0.25 kW 2900 RPM 3,070 m³/hr 218 Pa
FPA-BTD35-11-4A-4 400mm 220V 0.25 kW 1400 RPM 3,070 m³/hr 218 Pa
FPA-BTS35-11-4A-4 400mm 380V 0.25 kW 1400 RPM 3,070 m³/hr 218 Pa
FPA-BTD35-11-4A-2 400mm 220V 0.55 kW 2900 RPM 4,806 m³/hr 316 Pa
FPA-BTS35-11-4.5A-2 400mm 380V 1.1 kW 2900 RPM 7,826 m³/hr 361 Pa
FPA-BTS35-11-5A-4 500mm 380V 0.75 kW 1450 RPM 9,133 m³/hr 196 Pa
FPA-BTS35-11-5.6A-4 560mm 380V 1.1 kW 1450 RPM 12,812 m³/hr 380 Pa
FPA-BTS35-11-6.3A-4 630mm 380V 2.2 kW 1450 RPM 18,250 m³/hr 300 Pa
FPA-BTS35-11-7.1A-4 710mm 380V 3.0 kW 1450 RPM 23,815 m³/hr 450 Pa
FPA-BTS35-11-8A-4 800mm 380V 4.0 kW 1450 RPM 31,325 m³/hr 361 Pa
FPA-BTS35-11-8.7A-4 800mm 380V 7.5 kW 1450 RPM 37,070 m³/hr 483 Pa

 

HMA SERIES | HIGH-TEMP & MOISTURE SPECIALISED AXIAL FANS

Performance in the Heat of the Action.

SPECIALIZED-axial-fans-HMAThe Bru Force HMA Series specifically handles high-temperature and high-humidity environments. Unlike standard fans, we treat the motors and internal components to resist moisture-heavy air and thermal stress. Furthermore, this specialized build ensures your operations stay online even under heavy steam or heat.

The Build: We use reinforced casing and moisture-resistant motor housing.

Ideal for: Drying kilns, industrial laundries, and high-moisture processing plants.

 

MODEL DIAMETER VOLTAGE POWER SPEED AIR VOLUME PRESSURE
HMA-GWD-3A 300mm 220V 0.18 kW 1400 RPM 2,100 m³/hr 90 Pa
HMA-GWD-4A 400mm 220V 0.55 kW 1450 RPM 5,300 m³/hr 166 Pa
HMA-GWS-4A 400mm 380V 0.55 kW 1450 RPM 5,300 m³/hr 166 Pa
HMA-GWS-4.5A 400mm 380V 1.1 kW 1450 RPM 8,080 m³/hr 162 Pa
HMA-GWD-5A 500mm 220V 1.1 kW 1450 RPM 9,300 m³/hr 196 Pa
HMA-GWS-5A 500mm 380V 1.1 kW 1450 RPM 9,300 m³/hr 196 Pa

 

FAD SERIES | SPECIALISED FLAMEPROOF AXIAL DUCT FAN

Safety in Volatile Environments.

hma-series-specialised-cased-axial-fan-moisture

When safety is non-negotiable, the FAD series delivers. These flameproof, specialised axial fans are designed for duct-mounted extraction in areas containing explosive gases or flammable vapors.
The Advantage: Spark-resistant for hazardous zones.
The Design: High-pressure axial flow with duct integration.
Ideal for: Chemical storage, paint booths, and fuel processing areas. 

MODEL DIAMETER VOLTAGE POWER SPEED AIR VOLUME PRESSURE
FPA-BTD35-11-3A-4 315mm 220V 0.12kW 1450RPM 2,273 m³/hr 75Pa
FPA-BTD35-11-3A-2 315mm 220V 0.25kW 2900RPM 3,070 m³/hr 218Pa
FPA-BTS35-11-3A-4 315mm 380V 0.12kW 1450RPM 2,273 m³/hr 75Pa
FPA-BTS35-11-3A-2 315mm 380V 0.25kW 2900RPM 3,070 m³/hr 218Pa
FPA-BTD35-11-4A-4 400mm 220V 0.25kW 1400RPM 3,070 m³/hr 218Pa
FPA-BTS35-11-4A-4 400mm 380V 0.25kW 1400RPM 3,070 m³/hr 218Pa
FPA-BTD35-11-4A-2 400mm 220V 0.55kW 2900RPM 4,806 m³/hr 316Pa
FPA-BTS35-11-4A-2 400mm 380V 0.55kW 2900RPM 4,806 m³/hr 316Pa
FPA-BTS35-11-4.5A-2 400mm 380V 1.1kW 2900RPM 7,826 m³/hr 361Pa
FPA-BTS35-11-5A-4 500mm 380V 0.75kW 1450RPM 9,133 m³/hr 196Pa
FPA-BTS35-11-5.6A-4 560mm 380V 1.1kW 1450RPM 12,812 m³/hr 380Pa
FPA-BTS35-11-6.3A-4 630mm 380V 2.2kW 1450RPM 18,250 m³/hr 300Pa
FPA-BTS35-11-7.1A-4 710mm 380V 3.0kW 1450RPM 23,815 m³/hr 450Pa
FPA-BTS35-11-8A-4 800mm 380V 4.0kW 1450RPM 31,325 m³/hr 361Pa
FPA-BTS35-11-8.5A-4 800mm 380V 5.5kW 1450RPM 34,000 m³/hr 388Pa
FPA-BTS35-11-8.7A-4 800mm 380V 7.5kW 1450RPM 37,070 m³/hr 483Pa
FPA-BTD35-11-4A-2-M 220V 0.55kW 2900RPM

 

TECHNICAL ADVANTAGES

Precision-Balanced Blades: Designed for high-velocity air movement.

Thermal Protection: Motors engineered to run cool during heavy-duty cycles.

Safety Housing: Robust protective grills for operator safety according to the official document “MINE HEALTH AND SAFETY ACT, 1996 (ACT NO 29 OF 1996)“.

 

Contact Bru Force today for specialized ventilation solutions tailored to your facility. Alternatively, you can request a quote and we’ll get back to you.